Исполнение основных показателей, включенных в федеральные и региональные отчетные формы за 2019 год и 4 квартал 2020 года
№ п/п | Показатель | Единица измерения | 2019г | 4кв 2020 г |
1 | Рождаемость | на 1000 населения | 10,97 | 9,2 |
2 | Общая смертность | на 1000 населения | 13,99 | 16,6 |
3 | Смертность в трудоспособном возрасте | на 100 000 человек населения труд. возраста | 701,6 | 776,6 |
4 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми |
3,9
|
3,2 |
5 | Материнская смертность | на 100 000 родившихся живыми | 0 | 0 |
6 | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 000 населения | 551,82 | 617,0 |
7 | Смертность от онкологических заболеваний (в том числе злокачественных) | на 100 000 населения | 253,5 | 226,0 |
8 | Смертность от внешних причин | на 100 000 населения | 115,8 | 113,0 |
9 | Смертность от туберкулёза | на 100 000 населения | 7,2 | 17,4 |
10 | Доля выездов бригад СМП со временем доезда до места ДТП со временем доезда до 20 мин. | проценты | 80 | 90 |
11 | Обеспеченность населения врачами (по форме ЗП-здрав) | на 10 000 населения | 17,4 | 16,0 |
12 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (по форме ЗП-здрав) |
на 10 000 населения | 54,8 | 53,5 |
13 | Доля лиц на терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением | проценты | 36,1 | 35 |
14 | Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях | проценты | 2,4 | 2,8 |